TP-Link CPE210
Код: 26103509EDПодробно описание на продукта
TP-Link CPE210
Външно CPE 2.4 GHz 300 Mbit/s 9 dBi
- Вградена 9dBi 2x2 двойно поляризирана насочена MIMO антена
- Регулируема предавателна мощност от 0 до 27 dBm/500mW
- Оптимизация на системно ниво за безжично предаване на данни над 5 км
- Технологията TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (Time-Division-Multiple-Access) подобрява производителността на устройството по отношение на пропускателна способност, капацитет и латентност, идеална за PTMP приложения.
- Централизирана система за администриране – Pharos management
- Режими на работа AP / Клиент / AP рутер / AP клиент рутер (WISP)
- Пасивният PoE адаптер поддържа захранване през Ethernet до 60 метра и позволява дистанционно рестартиране на устройството
Външното устройство TP-Link CPE210 със спецификации 2.4 GHz 300 Mbps 9 dBi е проектирано за рентабилни решения за безжични мрежи на открито. То позволява централизирано управление, което го прави гъвкаво и идеално решение за приложения от точка до точка, от точка до много точки и за покритие на външни безжични мрежи. С професионална производителност и лесен за употреба дизайн, CPE210 е перфектният избор както за бизнес, така и за домашни потребители.
Страница на продукта: https://www.tp-link.com/cz/business-networking/outdoor-radio/cpe210/
Технически спецификации Технически спецификации| ХАРДУЕРНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Процесор | Процесор Qualcomm Atheros 560MHz, MIPS 74Kc |
| Памет | 64MB DDR2 RAM, 8MB флаш памет |
| Интерфейс | 1 10/100Mbps екраниран Ethernet порт (LAN0, пасивен PoE вход) 1 Заземяващ терминал 1 Бутон за нулиране |
| Захранване | Пасивно захранване през Ethernet през LAN0 (+4.5 пина; -7.8 пина) Диапазон на напрежение: 16-27VDC |
| Консумирана мощност | 5 вата макс. Забележка: При използване на пасивно PoE захранване, консумираната мощност от източника на захранване ще бъде по-висока с известна степен в зависимост от дължината на свързващия кабел. |
| Размери (Ш x Д x В) | 224 x 79 x 60 мм |
| Тип антена | Вградена 9dBi 2x2 двойно поляризирана насочена антена Ширина на лъча: 65° (H-равнина) / 40° (E-равнина) Забележка: За повече подробности, моля, вижте информационния лист |
| Защита | 15KV електростатична защита 6KV мълниезащита |
| Заграждение | Външен ASA стабилизиран пластмасов материал Водоустойчив сертификат IPX5 |
| БЕЗЖИЧНИ ФУНКЦИИ | |
| Безжични стандарти | IEEE 802.11b/g/n (с деактивиран Pharos MAXtream) |
| Патентован протокол | TDMA режим (с активиран Pharos MAXtream) |
| Безжични скорости | До 300 Mbps (40 MHz, динамично) До 144,4 Mbps (20 MHz, динамично) До 72.2 Mbps (10 MHz, динамично) До 36,1 Mbps (5 MHz, динамично) |
| Честота | 2.4~2.483GHz Забележка: Наличната работна честота може да варира в зависимост от ограниченията на държавите или регионите, в които се използва устройството. |
| Предавателна мощност | 25dBm/316mw (Регулируема мощност с 1dBm) Забележка: Максималната предавателна мощност може да варира в различните канали в зависимост от ограниченията на държавите или регионите, в които се използва устройството. |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СОФТУЕРА | |
| Безжични конфигурации | Pharos MAXtream TDMA технология 802.11b/g/n режими Избираема ширина на канала: 5/10/20/40MHz Автоматичен избор на канал Контрол на мощността на предаване Динамичен избор на честота (DFS) Активиране/деактивиране на WDS Сигурност: WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP) криптиране, 64/128/152-битово WEP криптиране Активиране/деактивиране на SSID излъчването Мулти-SSID с VLAN маркиране (само в режим AP) Настройка на времето за изчакване на разстояние/ACK Филтър за безжични MAC адреси Безжична разширена връзка: > Интервал на маяка/RTS праг/фрагментация >Праг/DTIM интервал/Изолация на AP/Къс GI/Wi-Fi мултимедия |
| Управление | Откриване и дистанционно управление чрез приложението Pharos Control HTTP/HTTPS уеб-базирано управление Системен дневник SNMP агент (v2c) Пинг Куче Пазител Динамичен DDNS SSH сървър |
| Системни инструменти | Индикатори за качество на безжичния сигнал: Сила на сигнала/Шум/Предаване CCQ/ЦП/Памет Монитори: Пропускателна способност/Станции/Интерфейси/ARP/Маршрути/WAN/DHCP Спектрален анализатор Тест за скорост Пинг Проследяване |
| Оптимизации на системно ниво | Оптимизирано IGMP Snooping/Proxy за multicast приложения Хардуерен надзорник |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ НА POE АДАПТЕРА | |
| Размери (Ш x Д x В) | 110*57*33,5 мм |
| Интерфейси | 1 AC жак със заземяване 1 10/100Mbps екраниран Ethernet порт (захранване + данни) 1 10/100Mbps екраниран Ethernet порт (данни) |
| Бутон | Бутон за дистанционно нулиране |
| Светодиоди за състоянието на захранването | Зелено |
| Вход | 100-240VAC, 50/60Hz |
| Изход | 24VDC, 0.25A макс. +4, 5 пина; -7, 8 пина. (Поддържа захранване през Ethernet до 60 м) |
| Ефективност | >80% |
| Сертификати | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-маркировка/SAA/S-маркировка/KC-маркировка |
| ДРУГИ | |
| Сертифициране | CE, FCC, RoHS, IPX5 |
| Съдържание на пакета | Безжична CPE за външна употреба 24V 0.25A пасивен PoE адаптер Ремъци за монтаж на стълб Захранващ кабел Ръководство за инсталиране |
| Системни изисквания | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 10, Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX или Linux. Забележка: Препоръчваме ви да използвате един от следните уеб браузъри за подобрено потребителско изживяване: Google Chrome, Safari и Firefox. Браузърите IE не се препоръчват. |
| Околна среда | Работна температура: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Температура на съхранение: -40°C~70°C (-40°F~158°F) Работна влажност: 10%~90% без кондензация Влажност при съхранение: 5%~95% без кондензация |
Допълнителни параметри
| Категория: | Домакинство |
|---|---|
| EAN: | 1210002611428 |
| Количество в опаковка: | |
| Състав: | |
| Приготовление и употреба: | |
| Съхранение: | |
| Регламент CLP: | |
| Предупреждение за безопасност: | |
| Алергени: |
Дискусия
Бъдете първият, който ще публикува статия към този елемент!
Само регистрирани потребители могат да изпращат публикации. Моля, влезте в или регистрирайте се.
