Енергиен гел - GymBeam
Код: 26082201GBПодробно описание на продукта
Състав
Портокал: Малтодекстрин 44%, вода, фруктоза 22%, натриев цитрат 0.9%, регулатор на киселинността (лимонена киселина), ароматизатор, таурин 0.7%, морска сол 0.5%, безводен кофеин, оцветител (бета каротин), ниацин (никотинамид), витамин B6 (пиридоксин хидрохлорид), консерванти (калиев сорбат, натриев бензоат).
Малина: Малтодекстрин 44%, вода, фруктоза 22%, натриев цитрат 0.9%, регулатор на киселинността (лимонена киселина), ароматизатор, таурин 0.7%, морска сол 0.5%, безводен кофеин, оцветител (концентрат от моркови и хибискус), ниацин (никотинамид), витамин B6 (пиридоксин хидрохлорид), консерванти (калиев сорбат, натриев бензоат).
Дозировка
Приемайте по 1 саше преди тренировка. Приемайте на всеки 30 минути по време на тренировка или при необходимост. Изпийте всяка доза с 200-300 мл вода или хипотонична напитка. Максимална дневна доза: 3 сашета. Не превишавайте препоръчителната дневна доза.
Хранителни стойности (оранжево)
| Хранителни стойности | 100 г | 50 г | 150 г | *РИ/**РПД на 150 г |
|---|---|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1140 кДж / 270 ккал | 570 кДж / 135 ккал | 1710 кДж / 405 ккал | 20%* |
| Мазнини | 0 грама | 0 грама | 0 грама | 0%* |
| — от които наситени мастни киселини | 0 грама | 0 грама | 0 грама | 0%* |
| Въглехидрати | 66 г | 33 г | 99 г | 38%* |
| — от които захари | 26 г | 13 грама | 39 г | 43%* |
| Протеини | 0,7 г | 0,35 г | 1,05 грама | 2%* |
| Сол | 1 г | 0,5 г | 1,5 грама | 25%* |
| Натриев цитрат | 900 мг | 450 мг | 1350 мг | — |
| — натрий | 210 мг | 105 мг | 315 мг | — |
| Натриев хлорид | 500 мг | 250 мг | 750 мг | — |
| — натрий | 200 мг | 100 мг | 300 мг | — |
| — хлорид | 300 мг | 150 мг | 450 мг | 56%** |
| Общо съдържание на натрий | 410 мг | 205 мг | 615 мг | — |
| Кофеин | 120 мг | 60 мг | 180 мг | — |
| Таурин | 666,7 мг | 333,3 мг | 1000 мг | — |
| Ниацин | 8 мг | 4 мг | 12 мг | 75%** |
| Витамин B6 | 0,7 мг | 0,35 мг | 1,05 мг | 75%** |
| Витамин С | 40 мг | 20 мг | 60 мг | 75%** |
* Референтен прием за възрастен (8400 kJ / 2000 kcal) | ** RHI = Референтни стойности за прием
Хранителни стойности (малина)
| Хранителни стойности | 100 г | 50 г | 150 г | *РИ/**РПД на 150 г |
|---|---|---|---|---|
| Енергийна стойност | 1140 кДж / 270 ккал | 570 кДж / 135 ккал | 1710 кДж / 405 ккал | 20%* |
| Мазнини | 0 грама | 0 грама | 0 грама | 0%* |
| — от които наситени мастни киселини | 0 грама | 0 грама | 0 грама | 0%* |
| Въглехидрати | 66 г | 33 г | 99 г | 38%* |
| — от които захари | 26 г | 13 грама | 39 г | 43%* |
| Протеини | 0,7 г | 0,35 г | 1,05 грама | 2%* |
| Сол | 1 г | 0,5 г | 1,5 грама | 25%* |
| Натриев цитрат | 900 мг | 450 мг | 1350 мг | — |
| — натрий | 210 мг | 105 мг | 315 мг | — |
| Натриев хлорид | 500 мг | 250 мг | 750 мг | — |
| — натрий | 200 мг | 100 мг | 300 мг | — |
| — хлорид | 300 мг | 150 мг | 450 мг | 56%** |
| Общо съдържание на натрий | 410 мг | 205 мг | 615 мг | — |
| Кофеин | 120 мг | 60 мг | 180 мг | — |
| Таурин | 666,7 мг | 333,3 мг | 1000 мг | — |
| Ниацин | 8 мг | 4 мг | 12 мг | 75%** |
| Витамин B6 | 0,7 мг | 0,35 мг | 1,05 мг | 75%** |
| Витамин С | 40 мг | 20 мг | 60 мг | 75%** |
* Референтен прием за възрастен (8400 kJ / 2000 kcal) | ** RHI = Референтни стойности за прием
Известие
Хранителна добавка. Не превишавайте препоръчителната дневна доза. Продуктът не е заместител на разнообразното и балансирано хранене и здравословния начин на живот. Не е предназначен за деца, бременни и кърмещи жени. Да се съхранява на място, недостъпно за малки деца. Съхранявайте на сухо място, далеч от пряка слънчева светлина, при стайна температура.
Допълнителни параметри
| Категория: | Добавки и съставки |
|---|---|
| Тегло: | 0.05 kg |
| EAN: | 8586028760895 |
| Количество в опаковка: | |
| Състав: | |
| Приготовление и употреба: | |
| Съхранение: | |
| Регламент CLP: | |
| Предупреждение за безопасност: | |
| Алергени: |
Дискусия
Бъдете първият, който ще публикува статия към този елемент!
Само регистрирани потребители могат да изпращат публикации. Моля, влезте в или регистрирайте се.
